Au – Gram Coins
2g – 995 | 1g – 995 | 0,5g – 995 |
(~) Ø18 mm x 0,5 mm | (~) Ø 15 mm x 0,4 mm | (~) Ø 12,4 mm x 0,3 mm |
2g – 916 | 1g – 916 | 0,5g – 916 |
(~) Ø18 mm x 0,5 mm | (~) Ø 15 mm x 0,4 mm | (~) Ø 12,4 mm x 0,3 mm |
Gift 2g – 995 | Gift 1g – 995 | Gift 0,5g – 995 |
(~) Ø 18 mm x 0,5 mm | (~) Ø 15 mm x 0,4 mm | (~) Ø 12,4 mm x 0,3 mm |
Özellikler
Metal | Altın – Au |
Saflık | 995,0 – 916,0 |
Şekil | Yuvarlak |
Numaralandırma | – |