Au – Gram Bar 999,9
100g | 50g | 1ounce | 20g |
(~) 30,3 x 50,3 x 3,55 mm | (~) 30,3 x 50,3 x 1,78 mm | (~) 30,3 x 50,3 x 1,1 mm | (~) 18,3 x 3,3 x 1,9 mm |
10g | 5g | 2,5g | 1g |
(~) 15,4 x 25,5 x 1,4 mm | (~) 14 x 23,2 x 0,85 mm | (~) 11,7 x 19,1 x 0,6 mm | (~) 8,5 x 15 x 0,4 mm |
Au – Gram Bar 995,0
100g | 50g | 20g | 10g |
(~) 30,3 x 50,3 x 3,55 mm | (~) 30,3 x 50,3 x 1,78 mm | (~) 18,3 x 31,3 x 1,9 mm | (~) 15,4 x 25,5 x 1,41 mm |
5g | 2,5g | 1g | 0,5g |
(~) 14 x 23,2 x 0,85 mm | (~) 11,7 x 19,1 x 0,6 mm | (~) 8,5 x 15 x 0,4 mm | (~) 8,5 x 15 x 0,2 mm |
Features
Metal | Gold – Au |
Fineness | 995,0 – 999,9 |
Shape | Rectangle |
Numbering | 1 character, 6 number |